BIL | PRODUK | HARGA | CATITAN |
1 | Kambing | | Proses hanya 3 minggu sahaja Sistem pembayaran 20%+30%+50% Perjanjian bertulis & Khidmat guaman Diagnosis penyakit Brucella & FMD Khidmat Perubatan Veterinar & makanan percuma semasa proses pemeliharaan. Kos pengangkutan ditangung ½ & Termasuk permit perjalanan |
i. Anglo-nubian | RM16.50/kg | ||
ii. Boer F1-F2 | RM20-RM21/kg | ||
iii. Boer F3-F4 | RM21-RM22/kg | ||
iv. British Alpine (susu) | RM21-RM22/kg | ||
v. Saanen (susu) | RM21-RM22/kg | ||
vi. Toggenberg (susu) | RM21-RM22/kg | ||
2 | Dedak | | |
i. Dedak kambing | RM22.50/25kg | Tidak termasuk kos pengangkutan | |
ii. Dedak kuda | RM30/25kg | Tidak termasuk kos pengangkutan | |
iii. Dedak itik penelur | RM30/25kg | Tidak termasuk kos pengangkutan | |
3. | Benih rumput napier IKN 091 | RM0.20/1ruas & RM0.50/polibeg | Tidak termasuk kos pengangkutan |
4. | Baja bio-organik | RM30/25kg | Tidak termasuk kos pengangkutan |
5 | Cecair EM-1 1L | RM25/1L | Tidak termasuk kos pengangkutan |
6 | Anak pokok gaharu | RM18/pokok | Tidak termasuk kos pengangkutan |
7 | Induk lintah | RM90-150/kg | Tidak termasuk kos pengangkutan |
8 | Daging kambing BBQ | RM20/kg | Tidak termasuk kos pengangkutan, kecuali 10kg keatas. Sekitar Kota Bharu sahaja. |
Sebarang urusniaga pembelian boleh KLIK