KADAR PERTUMBUHAN NAPIER INDIA/ HARI. | ||
UMUR POKOK | GAMBAR | CATITAN |
1 hari | 100 ruas benih napier india IKN 091 perlu disimpan dalam guni lembab bagi memastikan keluar mata tunas baru | |
Anak benih yang sudah dipotong & disemai baru mengeluarkan mata tunas | ||
Hari 3 | Semaian benih perlu dilakukan bagi memastikan peratus hidup setiap pokok adalah tinggi apabila ditanam di dalam tanah. Hari ke 3 mata tunas mula keluar. | |
4 hari | Mata tunas yang berumur 4 hari. | |
6 hari | Mata tunas yang sedia untuk ditanam. Saiz pangkal batang lebih kurang batang pensil. | |
1 minggu | Napier | |
2 minggu | Napier | |
3 minggu | Napier IKN 091 mula mengeluarkan 4 mata tunas pada minggu ke 3. | |
4 mata tunas. Klik pada gambar untuk besar & kira sendiri. | ||
2 bulan + | Ketinggian sudah melebihi 5 kaki. 1 batang napier | |
Setiap ruas/ benih akan mengeluarkan minimum 13 hingga 20 mata tunas baru. Berbanding napier | ||
Saiz batang yang besar, dibandingkan dengan saiz business card. | ||
Daun hijau pekat dan melebar menandakan ia tinggi kandungan protein dan subur. Sedia untuk dijadikan makanan ternakan. Protein 16-20% berbanding napier taiwan hanya |
PERBANDINGAN PERATUS PROTEIN DALAM RUMPUT MENGIKUT JENIS RUMPUT | |||
JENIS RUMPUT | PERATUS PRTEIN | HASIL/HA/THN | ANALISIS DARIPADA |
Napier India | Batang - 19%
Daun - 20% | 100 tan | Keputusan daripada analisis pihak MARDI & Penyelidikan Prof Zaki |
Rumput Kerbau | 13.6% | 6 – 12 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Setaria | 12.4 % | 16.6 – 18.6 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Kuda | 11.9 % | 20 – 26 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Humidicola | 10.2 % | 11 – 18 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Napier Taiwan/ Gajah | 10.0 % | 20 – 30 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput MARDI Digit | 9.0 % | 16 – 23 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV & MARDI |
Rumput Signal –beracun kepada kambing | 8.5 % | 14 – 26 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Para | 8.1 % | 15 – 20 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Rumput Parit | 7.5.% | 6 – 10 tan | Keputusan daripada analisis pihak JPV |
Berikut adalah FACT & FIGURE data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar & MARDI tentang peratus protein dan hasil per ha per tahun bagi Napier IKN91 dan 9 jenis rumput lain. Salinan analisis MARDI akan diberikan kepada sesiapa yang berkenaan sahaja. Jika berminat ingin membeli Napier IKN091 boleh KLIK
MANUAL PENANAMAN RUMPUT NAPIER IKN 091 | |||
BIL | TINDAKAN | GAMBAR | CATITAN |
1 | Gali lubang pada tanah sedalam 5cm | Baca BismilLah & seelok-eloknya benih ditanam pada waktu awal pagi atau petang. Bagi keadaan biasa, tanah perlu dibajak. Batas wajib dibuat bagi tanah yang tengelam bila waktu hujan. | |
2 | Letak 150g baja bio-organik | Baja bio-organik/ baja khas adalah wajib diletakkan di dalam lubang sewaktu tanam kedalam tanah. | |
3 | Letak benih yang sudah bercambah | Benih diletakkan dalam keadaan mendatar. Sekiranya benih dipacak ia akan meninggikan % kematian anak benih. | |
4 | Timbuskan dengan tanah | Timbus dengan kedalaman - tidak tengelam sepenuhnya mata tunas | |
5 | Siraman air yang secukupnya. Terutamanya waktu musim panas. | Siap dan siraman air perlu dilakukan sewaktu cuaca panas. | |
6 | Rumput subur dengan baja yang cukup | Rumput Napier IKN 091 yang berumur 3 minggu yang subur dengan baja khas. Sudah mampu mengeluarkan 4 mata tunas. | |
7 | Rumput tidak subur tanpa pembajaan. | Rumput Napier IKN 091 tanpa baja (kawalan). Daun halus, pucat dan tiada mata tunas baru yang keluar pada umur 3 minggu. |
CATITAN: Semoga manual penanaman ringkas ini dapat membantu sahabat-sahabat semua. Hubungi saya sekiranya ada masalah. TQ
4 ulasan
Info yang menarik mengenai Napier India nie. Kalau boleh disertakan sekali result makmal, pasti lebih menarik.
Kalau mengikut pesanan tempatan kerajaan, berapa harga napier nie? Apakah yang dimaksudkan dengan baja khas?
Salam,
Trm ksh Bro Dobot, saya sudah sertakan analisis makmal yg dilakukan oleh MARDI dan perbandingan % protein & hasil per ha/ year. Keputusannya betul2 mengejutkan saya dan prof zaki.
InsyaAllah harga boleh dirunding. prosedur pembelian dari kerajaan saya ariflah sikit2, sbb 2 tahun pernah kerja di SUK (nak cari networking). Berhenti kerja dan niaga sendiri dah sekarang.
Ada apa2 bgtaulah, lagi elok jika Institut Penyelidikan Haiwan Kluang promosikan besar-besaran, sekurang2 ramai penternak yang dapat manfaat (mengurangkan kos operasi dan kurangkan kebergantungan kepada dedak haiwan yg semakin meningkat akibat inflasi teruk skrg).
Trm kasih
Syam Ghaz
lupa pula dgn 'baja khas'. Ia baja yg diformulasi khusus untuk RUMPUT NAPIER INDIN IKN091.
formulasi Prof Zaki dgn bantuan sy yg sedikit ekspert dalam Soil Engineering & pembuatan baja kompos khasnya daripada agrowaste.
regard,
Syam Ghaz.
p/s; boleh lihat hasil perbandingan guna baja dan tidak guna baja di ruangan diatas. TQ
assalamualaikum...terima kasih atas maklumat yang diberikan.Ini sangat membantu kami dalm menyiapakan tugasan universiti kami..sekian..